V Uradnem listu RS št. 50/2023, z dne 5.5.2023, so bili objavljeni javni razpisi za podintervencijo sofinanciranje nakupa čebelarske opreme v programskem letu 2023, za podintervencijo sofinanciranje nakupa oziroma izdelave satnic s certifikatom ali analiznim izvidom oziroma poročilom o doseženih temperaturah v programskem letu 2023 ter za podintervencijo sofinanciranje sadik medovitih rastlin, posajenih za čebelarjenje in ne za pridelavo rastlin v programskem letu 2023.
Za JR za čebelarsko opremo je na voljo 273.364,00 evrov, za sadike medovitih rastlin 48.815,00 evrov ter 203.852,80 evra za nakup ali izdelavo satnic s certifikatom.
Rok za oddajo vlog začne teči v ponedeljek 29. maja 2023 ob 9h zjutraj in traja do zaprtja JR najkasneje do 31. julija 2023 do 23.59 ure.
Sofinanciranje nakupa čebelarske opreme
Pogoji za upravičenca:
Upravičeni stroški:
Deleži sofinanciranja ne morejo presegati 80 % upravičenih stroškov, razen za invalide 100 %.
Najvišji znesek sredstev sofinanciranja čebelarske opreme v obdobju 2023–2027 brez DDV:
Čebelarska oprema, za katero je mogoče uveljavljati sofinanciranje nakupa ter maksimalna vrednost je prikazana v tabeli:
Šifra stroška | Seznam posamezne čebelarske opreme | Vrednost (EUR/kos) |
---|---|---|
SCO1 | Čebelji panji s testnimi vložki | |
SCO1.1 | Panj LR | 132,38 |
SCO1.2 | Panj DB | 100,41 |
SCO1.3 | AŽ-panj nakladni | 109,96 |
SCO1.4 | AŽ-panj 10-satni ali več, 3 etaže | 184,42 |
SCO1.5 | AŽ-panj 10-satni ali več, 2 etaži | 134,43 |
SCO1.6 | AŽ-panj 7-satni | 72,95 |
SCO1.7 | AŽ-panj 9-satni | 106,56 |
SCO1.8 | Panj s smukalnikom in pitalnikom | 153,55 |
SCO1.9 | AŽ-panj z visoko podnico s testnim vložkom in smukalnikom | 168,03 |
SCO1.10 | 11-satni panji z visoko podnico | 176,23 |
SCO2 | Testni vložek za odkrivanje varoe | |
SCO2.1 | Testni vložek leseni | 9,81 |
SCO2.2 | Testni vložek PVC | 4,61 |
SCO3 | Ometalniki (blago ali kovinski) | 331,97 |
SCO4 | Smukalnik cvetnega prahu | |
SCO4.1 | Smukalnik cvetnega prahu leseni | 33,20 |
SCO4.2 | Smukalnik cvetnega prahu PVC, dolžine 400 mm | 23,36 |
SCO4.3 | Smukalnik, integriran v podnico za LR-panj | 39,75 |
SCO4.4 | Smukalnik AŽ leseni – inoks košarica | 42,36 |
SCO5 | Sušilnik za cvetni prah | |
SCO5.1 | Manjši, nosilnost do vključno 10 kg (6 ali 10 polic) | 325,57 |
SCO5.2 | Večji, nosilnost nad 10 kg (za 30 kg in 50 kg in 10 polic) | 988,85 |
SCO5.3 | Čistilec cvetnega prahu | 1.946,58 |
SCO6 | Naprava za pridobivanje cvetnega prahu izkopanca | 200,00 |
SCO7 | Naprava za pridobivanje strupa | 365,24 |
SCO8 | Plemenilnik | 90,57 |
SCO9 | Točila s pripadajočo opremo | |
SCO9.1 | Ročno 3- ali 4-satno | 293,03 |
SCO9.2 | 4-satno z motorjem | 689,62 |
SCO9.3 | 4-satno samoobračalno | 1,487.70 |
SCO9.4 | 6-satno samoobračalno | 1,922.13 |
SCO9.5 | 8-satno samoobračalno | 2,401.64 |
SCO9.6 | 12-satno samoobračalno | 3,270.49 |
SCO9.7 | 16-satno samoobračalno | 3,406.28 |
SCO9.9 | 6-satno samoobračalno z avtomatiko | 2.111,20 |
SCO910 | 8-satno samoobračalno z avtomatiko | 2.693,03 |
SCO9.11 | 12-satno samoobračalno z avtomatiko | 4.483,33 |
SCO9.12 | 16-satno samoobračalno z avtomatiko | 5.511,07 |
SCO10 | Posoda za skladiščenje medu (kapaciteta najmanj 10 L) | |
SCO10.1 | Posoda za med do vključno 50 kg (inoks, z inoks pipo in s hermetičnim pokrovom) | 116,48 |
SCO10.2 | Posoda za do vključno 50 kg (inoks, s PVC-pipo in s silikonskim tesnilom) | 69,67 |
SCO10.3 | Posoda za med nad 50 kg do vključno 100 kg (inoks, z inoks pipo in s hermetičnim pokrovom) | 194,67 |
SCO10.4 | Posoda za med nad 100 kg do vključno 200 kg (inoks, z inoks pipo in s hermetičnim pokrovom) | 272,54 |
SCO11 | Posoda za skladiščenje medu nad 200 kg (inoks, z inoks pipo in s hermetičnim pokrovom) – 280 kg, 300 kg in 750 kg | |
SCO11.1 | Posoda za med do vključno 280 kg | 323,77 |
SCO11.2 | Posoda za med nad 280 kg do vključno 300 kg | 357,92 |
SCO11.3 | Posoda za med nad 300 kg do vključno 750 kg | 552,71 |
SCO10 | Cedila, cedilna posoda in korita | |
SCO10.1 | Cedilo, enojno ali dvojno | 27.50 |
SCO10.2 | Cedilna posoda do vključno 50 kg s cedilom | 205.30 |
SCO10.3 | Separator/korito za ločevanje medu, voska ipd. | 710.65 |
SCO11 | Črpalka za med ali druga primerljiva živila | |
SCO12.1 | Črpalka za črpanje in potiskanje medu, 230 V in od 0,37 do 1,5 kW | 1,466.84 |
SCO12 | Naprave za utekočinjenje medu | |
SCO12.1 | Spiralni grelec/potopni grelec | 288.03 |
SCO12.2 | Toplotna omara/komora za segrevanje medu do vključno 299 kg | 788.93 |
SCO12.3 | Toplotna omara/komora za segrevanje medu nad 299 kg | 2,089.88 |
SCO13 | Hladilna tehnika | |
SCO13.1 | Hladilne omare/vitrine (brez zamrzovalnega dela) kapacitete do vključno 500 L | 1,462.84 |
SCO13.2 | Hladilne omare/vitrine (brez zamrzovalnega dela) kapacitete nad 500 L | 1,743.17 |
SCO13.3 | Hladilne komore/mini hladilnica | 2,665.30 |
SCO13.4 | Hladilnica, cena na kubični meter | 1,120.49 |
SCO14 | Mešalne palice in mešalniki za kremni med | |
SCO14.1 | Mešalna palica za vrtalnik | 42.98 |
SCO14.2 | Mešalnik za kremni med | 1,211.07 |
SCO14.3 | Homogenizator brez gretja | 1,380.87 |
SCO14.4 | Homogenizator z gretjem s kapaciteto do vključno 500 kg | 1,861.80 |
SCO14.5 | Homogenizator z gretjem s kapaciteto nad 500 kg | 7,049.82 |
SCO15 | Refraktometer | 65.18 |
SCO16 | Konduktometer | 63.93 |
SCO17 | Naprave za polnjenje, zapiranje in etiketiranje embalaže | |
SCO17.1 | Polnilna naprava za med brez mize | 2,407.30 |
SCO17.2 | Polnilna naprava za med z mizo | 4.437,05 |
SCO17.3 | Dozirna miza (dodatek k polnilni napravi) | 1.000,39 |
SCO17.4 | Ročna/polavtomatska etiketirka | 687,14 |
SCO17.5 | Avtomatska etiketirka | 2.535,52 |
SCO17.6 | Naprava za zapiranje embalaže, polavtomatska ali avtomatska | 1.133,01 |
SCO18 | Transportni trak | 1.254,64 |
SCO19 | Tehtnice za nadzorovanje čebeljih družin | |
SCO19.1 | Tehtnica, mehanska | 423,77 |
SCO19.2 | Tehtnica, digitalna, sporočanje po SMS in/ali brezžično | 450,00 |
SCO19.3 | Tehtnica z vremensko postajo, ki omogoča sporočanje meritev po SMS ali spletni aplikaciji in povezavo z opazovalno službo | 712,30 |
SCO20.1 | Možnost tehtanja do vključno 30 kg | 202,70 |
SCO20.2 | Možnost tehtanja nad 30 kg | 543,17 |
SCO21.1 | Posoda za odkrivanje z odcejalno mrežo (PVC ali inoks) | 38,09 |
SCO21.2 | Posoda za odkrivanje z odcejalno mrežo (z odlagalnikom ali stojalom) | 135,16 |
SCO21.3 | Posoda – korito za odkrivanje, nerjaveče – manjše (do vključno 100 cm) | 344,26 |
SCO21.4 | Posoda – korito za odkrivanje, nerjaveče – večje (nad 100 cm) | 588,11 |
SCO21.5 | Inoks pult, cena na tekoči meter | 1.156,95 |
SCO22.1 | Stroj za odkrivanje satja, ročni/polavtomatski | 1.335,52 |
SCO22.2 | Stroj za odkrivanje satja, avtomatski | 3.684,43 |
SCO23 | Stiskalnica/centrifuga za odvajanje voska | 2.377,05 |
SCO24.1 | Sončni topilnik s stojalom | 265,71 |
SCO25 | Parni uparjalnik, 230 V, ali plinski gorilnik za kuhalnik voščin | |
SCO25.1 | Parni uparjalnik – generator, 2000 W, 230 V, kapaciteta 4 L | 94,10 |
SCO25.2 | Plinski gorilnik – ročka | 41,80 |
SCO26 | Kuhalnik z dodanim parnim uparjalnikom ali gorilnikom | |
SCO26.1 | Kuhalnik z dodanim parnim uparjalnikom ali gorilnikom do vključno 20 satov | 496,15 |
SCO26.2 | Kuhalnik z dodanim parnim uparjalnikom ali gorilnikom nad 20 satov | 849,06 |
SCO26.3 | Parni uparjalnik s centrifugo za voščine | 639,34 |
SCO26.4 | Kuhalnik na paro ali suhi zrak z integriranim električnim grelcem | 704,92 |
SCO26.5 | Sterilizator voska/čistilna posoda za vosek | 1.489,05 |
SCO27 | Naprave za izdelavo satnic (AŽ/LR/DB) | 1.071,04 |
SCO28 | Inkubator za shranjevanje matičnjakov | 1.725,67 |
SCO29 | Pripomočki za aplikacijo zdravil za zdravljenje čebel | |
SCO29.1 | Brizgalka za oksalno kislino | 46,19 |
SCO29.2 | Izparilnik/sublimator za oksalno kislino | 152,87 |
SCO29.3 | Hlapilnik za mravljinčno kislino | 16,27 |
SCO30 | Oprema za krmljenje čebel | |
SCO30.1 | Pitalnik | 12,54 |
SCO30.2 | Cisterna s črpalko in drugo pripadajočo opremo kapacitete do vključno 150 L | 420,08 |
SCO30.3 | Cisterna s črpalko in drugo pripadajočo opremo kapacitete nad 150 L (od 200–700 L) | 698,91 |
SCO30.4 | Električni mešalnik za pripravo pogač | 1.329,81 |
SCO30.5 | Mlin za sladkor | 729,51 |
SCO30.6 | Stroj za izdelavo pogač | 2.200,82 |
SCO31 | Elektroagregati | |
SCO31.1 | Elektroagregat moči do vključno 2 kW | 819,67 |
SCO31.2 | Elektroagregat moči nad 2 kW do vključno 4 kW | 1.639,34 |
SCO31.3 | Elektroagregat moči nad 4 kW do vključno 6 kW | 2.459,02 |
SCO31.4 | Elektroagregat moči nad 6 kW do vključno 8 kW | 3.278,69 |
SCO32 | Posode za skladiščenje čebeljih izdelkov | |
SCO32.1 | Kozarec kapacitete 40 ml s pokrovom – za matični mleček | 0,78 |
SCO32.2 | Embalaža EPS (fi 46) – za matični mleček | 0,59 |
SCO32.3 | Kozarec melbrosin s pokrovom (210 ml, fi 66) | 0,60 |
SCO32.4 | Embalaža EPS (fi 74) – za matični mleček | 0,82 |
SCO32.5 | Stekleničke za propolis (za tinkture, 50 ml) | 0,70 |
SCO32.6 | Kozarec kapacitete 89 ml s pokrovom | 0,51 |
SCO32.7 | Kozarec kapacitete 212 ml s pokrovom | 1,35 |
SCO33 | Industrijski tiskalnik za tisk ali dotisk nalepk in označevanje gotovih izdelkov | 1.691,37 |
SCO33 | Avtomatizirana polnilna linija – komplet | 17.285,90 |
SCO33.1 | Inoks pult dolžine do vključno 2 m z omaro za shranjevanje | 2.072,54 |
SCO33.2 | Inoks pult dolžine do vključno 2 m s pomivalnim koritom, kotnim ventilom, gibljivo cevjo in odtočnim kanalom | 2.555,25 |
SCO33.3 | Drug inventar (zapiralka kozarcev, drugi pripomočki) | 1.639,34 |
SCO33.4 | Avtomatska linija od odpiranja satov do točenja medu | 1.490,98 |
SCO33.5 | Tlačni filter za med | 1.863,93 |
SCO33.6 | Tank z ogrevanjem za polnilnico medu kapacitete do vključno 300 L | 4.371,80 |
SCO33.7 | Mešalnik medu kapacitete do vključno 50 L, 230 V, z mešalom, grelcem in avtomatiko | 1.020,60 |
SCO33.8 | Črpalka za med, 230 V, 0,37 kW, 900 L/h | 2.271,45 |
SCO33.9 | Polnilnica za med z obračalno mizo | 4.436,89 |
SCO33.10 | Transportni trak | 2.467,21 |
SCO34 | Pomivalni stroj – industrijski | 1.348,91 |
SCO35.1 | Kontejner za 8 panjev | 963,11 |
SCO35.2 | Kontejner za 10 panjev | 1.004,10 |
SCO35.3 | Kontejner za od 11 do vključno 16 panjev | 1.506,15 |
SCO35.4 | Kontejner za od 17 do vključno 26 panjev | 2.540,98 |
SCO35.5 | Kontejner za od 27 do vključno 39 panjev | 3.934,43 |
SCO35.6 | Kontejner za od 40 do vključno 59 panjev | 5.327,87 |
SCO35.7 | Kontejner za več kot 59 panjev | 6.557,38 |
SCO36.1 | Lahki priklopnik (NDV do vključno 750 kg) | 778,42 |
SCO36.2 | Lahki priklopnik (NDV nad 750 kg do vključno 2200 kg) | 1.995,08 |
SCO36.3 | Priklopnik nad 750 kg do vključno 3500 kg | 4.708,61 |
SCO36.4 | Ponjava za lahki priklopnik | 144,48 |
SCO37.1 | Ročni viličarji, nosilnost do vključno 2,5 t | 725,96 |
SCO37.2 | Visokodvižni električni paletni viličar | 9.284,04 |
SCO37.3 | Klasični električni viličar, nosilnost do vključno 5,5 t | 63.114,75 |
SCO37.4 | Namenski terenski dvokolesni električni viličar za razlaganje panjev | 9.519,26 |
SCO38.1 | Solarni komplet (od 760 W do vključno 3000 W, z akumulatorji od 190 do vključno 240 Ah in krmilno tehniko) | 1.134,69 |
SCO39 | Nadzorna kamera za čebelnjake | 158,48 |
SCO40.1 | Visokotlačni čistilnik, hladna voda | 1.065,57 |
SCO40.2 | Visokotlačni čistilnik, topla voda | 2.049 |
SCO41 | Namenski čebelnjak za doseganje dodane vrednosti čebelarjenja | 47.950,82 |
SCO42 | Prodajni samopostrežni avtomat za med in čebelarske izdelke | 6.763,24 |
SCO43 | Inox pult (tekoči m) | 1.156,95 |
Opomba: Podjetje ne odgovarja za morebitno odstopanje ali napako v tekstu. Za točnost podatkov in morebitne spremembe se prosim sklicujte na vire.
Viri: Objava 3 JR o izvajanju intervencij v sektorju čebelarskih proizvodov
Čebelarska zveza Slovenije: Sektorske intervencije v čebelarstvu
Poglejte si našo ponudbo katalogov za več informacij o naših izdelkih. Lahko si jih prenesete v PDF formatu.
Ogled katalogovPonedeljek - Petek:
9.00 - 12.00 in 13.00 - 16.00
Sobota:
Zaprto
Lokacija trgovine
Novosti v naši ponudbi, akcije, članki, nasveti in še več. Prijavite se na e-novice in ostanite v stiku z nami!
Prijava na e-novice